2025-2026学年侨谊古运河中学学生体质健康总体优秀率
侨谊古运河中学学生体质健康总体优秀率、良好率、合格率、近视率
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | 近视率排名 | |||||||||||
年级 | 优秀率 | 排名 | 年级 | 优良率 | 排名 | 年级 | 合格率 | 排名 | 年级 | 近视率 | 排名 | |||
初中一年级 | 12.01% | 3 | 初中二年级 | 51.70% | 2 | 初中一年级 | 96.34% | 3 | 初中一年级 | 77.55% | 1 | |||
初中二年级 | 12.22% | 2 | 初中一年级 | 50.44% | 3 | 初中二年级 | 97.56% | 2 | 初中二年级 | 68.22% | 3 | |||
初中三年级 | 14.59% | 1 | 初中三年级 | 63.95% | 1 | 初中三年级 | 98.28% | 1 | 初中三年级 | 74.25% | 2 | |||
总计 | 12.66% | 总计 | 53.85% | 总计 | 97.28% | 总计 | 79.08% | |||||||
2026-04-15 15:10:09
ꄘ来源:无锡市侨谊实验中学
栏目导航
苏公网安备 32021302001940号